10 New Vehicles For Sale in Penrith, NSW
Refine Your Search
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~642km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$27,294
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$30,085
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$32,783
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$35,672
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$36,285
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$65,326
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$72,206
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$72,206
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$71,786
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |